Resolução máxima: 160 x 100 16 Cores
Paleta CGA completa de 16 cores (valores hexa adaptados da especificação do MC6845) | |
---|---|
0 — preto #000000 | 8 — cinza (escuro) #545454 |
1 — azul #0000A8 | 9 — azul claro #5454FE |
2 — verde #00A800 | 10 — verde claro #54FE54 |
3 — ciano #00A8A8 | 11 — ciano claro #54FEFE |
4 — vermelho #A80000 | 12 — vermelho claro #FE5454 |
5 — magenta #A800A8 | 13 — magenta claro #FE54FE |
6 — marrom (laranja) #A85400 | 14 — amarelo #FEFE54 |
7 — cinza claro #A8A8A8 | 15 — branco #FEFEFE |
Paleta fixa de 4 cores CGA #1 | |
padrão | 5 — magenta |
3 — ciano | 7 — cinza claro |
Paleta fixa de 4 cores CGA #2 | |
padrão | 4 — vermelho |
2 — verde | 6 — marrom |
Gráficos CGA
Nenhum comentário:
Postar um comentário